Visual Home camere camere terrazza CENTRO BENESSERE

Calculer Le Devis

Vérifier la Disponibilité
NEWSLETTER

Météo

 

Aujourd'hui, 24.05.2013
Heures Temps Temp. Vent Humidité Visibilité Chaleur
00:00 13 C° E 3.6 m/s 78% 10964.00 13.82 C°
03:00 12 C° ENE 5.3 m/s 87% 4836.00 12.37 C°
06:00 11 C° ENE 7.7 m/s 88% 3587.00 11.48 C°
09:00 11 C° ENE 8.1 m/s 90% 2507.00 11.53 C°
12:00 12 C° NE 6.2 m/s 90% 3102.00 12.24 C°
15:00 12 C° NE 4.3 m/s 87% 41363.00 12.63 C°
18:00 11 C° NNW 3.9 m/s 90% 6794.00 11.39 C°
21:00 10 C° NW 4.7 m/s 92% 4301.00 10.39 C°
Prévisions Prochains Jours
Jour Temps Temp. Vent Probabilité de précipitations
24.05.2013 Min. 11 Max.13 NE 6.2 m/s 90%
25.05.2013 Min. 10 Max.13 ENE 2.3 m/s 82%
26.05.2013 Min. 10 Max.17 SSW 3.6 m/s 50%
27.05.2013 Min. 13 Max.18 S 3.1 m/s 55%
28.05.2013 Min. 14 Max.19 SSE 3.2 m/s 15%
Prévisions Mer
Heures Mer Hauteur des vagues Vent
05:00 modéré 78 cm ENE 4.646 m/s
08:00 modéré 104 cm E 5.557 m/s
11:00 modéré 114 cm SE 6.327 m/s
14:00 modéré 119 cm S 6.338 m/s
17:00 modéré 145 cm SSW 6.303 m/s
20:00 modéré 156 cm SW 5.946 m/s
23:00 modéré 113 cm WSW 4.355 m/s